Timetable
Mathematics Timetable -- Michaelmas term
| |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
9:00 | MAU11601 Sal1 KS | MAU11001t . | MAU11400 2041a JMa | MAU11001t EEPC1 | MAU22E01 McN3 DZ |
| | |
MAU11201t LB04 | MAU11E01 . PFr | MAU11201 Jol4 PK | MAU34301t Sal1 |
| | |
MAU11E01 GOLD PFr | MAU11S01 Jol4 CW | MAU22C00/MAU22C00t LB01 | |
| | |
MAU22S01 2043 MSOH | MAU34900 Sal1 MLo | MAU22E01 1008 DZ | |
| | |
MAU34407 Sal1 CW | |
MAU22S01 . MSOH | |
| | |
|
|
MAU33203t Syn2 | |
10:00 | MAU22200t . | MAU34405 Sal1 TML | MAU22205/MAU33205 Syn2 MLo | MAU11201 Jol4 PK | MAU11E01t GOLD |
| | MAU22401/MAU33401 Max5 CW | |
|
MAU22C00/MAU22C00t LB01 | MAU22203/MAU33203 LB08 AK |
| | MAU34209 Sal1 DZ | |
|
MAU33E01 McN3 TML | MAU22S03 McN3 ABr |
| | MAU34215 Syn2 JGS | |
|
MAU34103 5025 SMo | MAU22S03 ScLT ABr |
| | STU12501 2041a CSFS | |
|
MAU34301 Sal1 TC | MAU34407 Sal1 CW |
| | |
|
|
MAU34401 Syn2 . | STU12501t ST120 |
| | |
|
|
MAU34409 4012 . | |
11:00 | MAU11201t Max5 | MAU11400t Syn2 | MAU11100 Jol4 MLo | MAU11E01 1008 PFr | MAU11E01t LB01 |
| | MAU11601t LB01 | MAU22203/MAU33203 LB08 AK | MAU11E01 . . | MAU22200/MAU33200 Sal1 KW | MAU22203/MAU33203 LB08 AK |
| | MAU33205/MAU22205 Sal1 MLo | MAU22E01t Max5 | MAU22103/MAU33101 LB04 AK | MAU22S03t Syn2 | MAU33101t Syn2 |
| | |
|
MAU34303 Sal1 MAH | MAU23403 LB08 . | MAU33E01 McN3 . |
| | |
|
MAU34403 Syn2 SF | MAU23403 SNIAM MSOH | STU12501t ST120 |
| | |
|
MAU34601 SNlr PFr | |
|
12:00 | MAU11100 LB04 MLo | MAU11001 Sal1 ABr | MAU11601 Sal1 KS | MAU11100t M20 | MAU11201 Jol4 PK |
| | MAU11E01 GOLD . | MAU22205/MAU33205 Syn2 MLo | |
MAU22200/MAU33200 Sal1 KW | MAU11E01t LB04 |
| | MAU22103/MAU33101 . AK | MAU22C00 Jol4 AN | |
|
MAU22401t Syn2 |
| | MAU34303 Sal1 MAH | |
|
|
|
| | MAU34601 Syn2 PFr | |
|
|
|
13:00 | MAU23403t Syn2 | MAU22101t . | MAU11400t . | MAU11100 Jol4 MLo | MAU11001 Sal1 ABr |
| | MAU34101 Sal1 NM | MAU34401t Syn2 | MAU22E01t 2043 | MAU22103/MAU33101 Syn2 AK | MAU22200/MAU33200 Syn2 KW |
| | |
|
MAU22S01t EELT2 | MAU22S01t 4050b | MAU22C00 Jol4 AN |
| | |
|
MAU22S01t Sal1 | MAU34303 Go1A MAH | MAU22E01 1008 DZ |
| | |
|
MAU33E01/MAU33E01t Jol4 | MAU34403 Max5 SF | MAU22S01 2043 MSOH |
| | |
|
MAU34107 Syn2 MAH | MAU34601 Sal1 PFr | |
14:00 | MAU22101 LB08 TC | MAU11601 Sal1 KS | MAU11001 Syn2 . | MAU11001t . | MAU11S01t EELT2 |
| | MAU33E01t LB01 | MAU22401t M17 | MAU11601t Max5 | MAU22C00 CLLT AN | MAU22S01t SNIAM |
| | MAU34207t . | |
MAU11S01 Jol4 . | MAU34107 Syn2 MAH | MAU22S03t M21 |
| | MAU44400 Sal1 SLS | |
MAU34403 Sal1 SF | MAU34405t . | MAU23403 Sal1 MSOH |
| | |
|
|
|
MAU34101 Syn2 NM |
| | |
|
|
|
MAU34405 . TML |
15:00 | MAU11100t Syn2 | MAU11001 Sal1 MAH | MAU11001t EEMAC | MAU11001t Syn2 | MAU22200t . |
| | MAU22101 LB08 TC | MAU22401/MAU33401 Syn2 CW | MAU11201t Max5 | |
MAU23403 Sal1 MSOH |
| | MAU44400 Sal1 SLS | MAU34209 3106 DZ | MAU34103 3081 SMo | |
MAU34101 Syn2 NM |
| | |
MAU34215 Go2A JGS | MAU34301 Syn2 TC | |
MAU34405 . TML |
| | |
STU12501 2041a CSFS | MAU34401 Sal1 . | |
STU12501t ST107 |
| | |
|
MAU34409 4046 SF | |
|
16:00 | MAU11001t . | MAU22101 LB08 TC | MAU11S01 Jol4 . | MAU22S03 McN3 ABr | MAU11201 Jol4 PK |
| | MAU11400 EELT2 JMa | MAU44400 Sal1 SLS | MAU22401/MAU33401 Syn2 CW | MAU33205t SNlr | MAU34103 Syn2 SMo |
| | MAU11S01t Syn2 | |
MAU34206 Sal1 . | MAU34403t Syn2 | MAU34301 Sal1 TC |
| | MAU11S01t Max5 | |
MAU34209 Go1A DZ | MAU34407 . CW | MAU34401 Max5 . |
| | MAU33E01 L2.15 TML | |
MAU34215 AP204 JGS | |
MAU34409 Go2A . |
| | MAU34900 Sal1 MLo | |
|
|
|
| | STU23501 LB04 SW | |
|
|
|
17:00 | MAU11S01 Jol4 CW | MAU11001 Sal1 ABr | MAU22S03t Syn2 | MAU11100t EELT3 | MAU11201 Jol4 PK |
| | MAU33301 Syn2 . | MAU11400 LB04 JMa | MAU44400t Sal1 | MAU11E01t 2043 | MAU11S01t Sal1 |
| | MAU34900 Sal1 MLo | MAU11S01 . . | |
MAU11S01 Jol4 . | MAU11S01 Syn2 |
| | |
MAU33E01t MDO | |
MAU22S03 McN3 ABr | |
| | |
MAU34107t . | |
|
|
| | |
STU23501 LB01 SW | |
|
|
18:00 | | | | | |